Acara puncak kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan TOP IT & TOP TELCO 2018 yang diselenggarakan oleh majalah It Works, berlangsung di Jakarta hari ini.
Penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen oleh para pakar IT yang tergabung di beberapa asosiasi IT & TELCO terhadap perusahaan dan instansi pemerintahan, termasuk kementerian dan lembaga negara.
Dalam TOP IT & TELCO 2018 ini, tema yang diangkat adalah Great IT for Great Business & Government. Artinya, dengan membangun Solusi IT & TELCO yang hebat, maka kita akan dapat membangun bisnis dan pemerintahan yang hebat pula, terutama dalam mengadapi era digital yang bersifat disruptive ini.
Berikut penerima penghargaan untuk Kategori Penghargaan Khusus 2018:
| Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) | TOP IT on Nuclear Knowledge Management 2018 |
| Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan) | TOP IT on “Satu Data Lapan” Services 2018 |
| Himunan Pengusaha Santri Indonesia | TOP IT on Minimarket Development 2018 |
| PT Wijaya Karya Beton Tbk | TOP IT on WTON Mobile Apps 2018 |
| PT Rumah Sakit Pelni | TOP IT on E-Health Care Services 2018 |
| PT Waskita Precast Beton Tbk. | TOP IT on IT Policy Management 2018 |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | TOP IT on Smart Safety Bucket 2018 |
| PDAM Intan Banjar | TOP IT on IoT Pressure Logger System of PDAM 2018 |
| PT Inti Bangun Sejahtera Tbk | TOP IT on Tower Building Management 2018 |
| PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | TOP IT on Back End & Front End 2018 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | TOP IT on Property Web and Application 2018 |
| PT AJS Amanahjiwa Giri Artha (Amanah Githa) | TOP IT on Kaffah Core System Application 2018 |
| PT Rekayasa Industri | TOP Green IT 2018 |
| PDAM Bandarmasih | TOP IT on Integrated Operation and Customer Services System 2018 |
| PT Asuransi Jasaraharja Putera | TOP IT on Insurance Mobile Apps 2018 |
| PT Bank Riau Kepri | TOP IT on “Laku Pandai” Mobile 2018 |
| PT Bank DKI | TOP IT on Digital Finance Solution for Local Government 2018 |
| PT Bio Farma (Persero) | TOP IT on Digital Track & Trace System 2018 |
| PT Perkebunan Nusantara VII | TOP IT on ERP Implementation 2018 |
| PT Pelabuhan Tanjung Priok | TOP IT on Digital Non Container Operator 2018 |
| RSPAD Gatot Soebroto | TOP IT on TeleMedicine Center 2018 |
| BPJS Kesehatan | TOP IT on Mobile BPJS Development 2018 |
| PDAM Giri Menang | TOP IT on Customer Services Application 2018 |
| RSUD Kota Tangerang | TOP IT on RSUD Apps Development 2018 |
| PT Adhi Persada Gedung | TOP IT on QHSE Information System 2018 |
| PT Bank BJB Tbk | TOP IT on E-Money Apps and T-Samsat 2018 |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | TOP IT on Insurance Mobile Development Platform 2018 |
| PT Indonesia Power | TOP IT on Industry 4.0 Development 2018 |
| PT Indomobil Finance Indonesia | TOP IT on Multifinance Integrated Online Core System 2018 |
| PT Bank Sulselbar | TOP IT on Mobile Integrated Solution for Bank Services 2018 |
| PT Bank Kesejahteraan Ekonomi | TOP IT on Cooperative & Minimarket Development 2018 |
| Pemerintah Kota Jambi | TOP IT Improvement 2018 |
| Pemerintah Kota Tangerang | TOP IT on Public Services Application 2018 |
| Pemerintah Kota Cirebon | TOP IT on IT Collaboration & Innovation Development 2018 |
| Pemerintah Kota Denpasar | TOP IT on Mobile Apps for Data & Public Service Center 2018 |
| Pemerintah Kota Sukabumi | TOP IT on Smart Economy 2018 |
| Pemerintah Kota Batu | TOP IT on Agro Application 2018 |
| Pemerintah Kota Depok | TOP IT on Depok Single Window for Public Services 2018 |
| Pemerintah Kota Cimahi | TOP IT on IT Infrastructure Development 2018 |
| Pemerintah Kota Surakarta | TOP IT on Solution for Increasing of Local Government Revenue (PAD) 2018 |
| Pemerintah Kabupaten Agam | TOP IT on e-Planning Improvement 2018 |
| Pemerintah Kabupaten Kendal | TOP IT on Open Source Application 2018 |
| Pemerintah Kabupaten Sleman | TOP IT on Smart City Application 2018 |
| Pemerintah Kabupaten Banyuasin | TOP IT on Integrated Public Service 2018 |
| Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | TOP IT Improvement 2018 |
Baca juga:
TOP IT & TOP TELCO 2018: Ini Penerima Kategori Penghargaan Sektor 2018
TOP IT & TOP TELCO 2018: Ini Penerima Penghargaan TOP IT on IT Leadership 2018
TOP IT & TOP TELCO 2018: Apa Saja Kategori Penghargaannya?
TOP IT & TOP TELCO 2018: Tak Sekedar Award, Ada Nilai Tambah dan Temuan Penting
TOP IT & TOP TELCO 2018: Great IT for Great Business & Government
Madani Group Kembali Menggelar TOP IT & TOP TELCO 2018














